Browse Source

定稿:中国航空油料有限责任公司

duxh 2 years ago
parent
commit
6755740aa7
3 changed files with 35 additions and 62 deletions
  1. 0 36
      data/data33 copy_new.json
  2. 35 26
      data/data33.json
  3. BIN
      img/data/xtfz/1.jpg

File diff suppressed because it is too large
+ 0 - 36
data/data33 copy_new.json


+ 35 - 26
data/data33.json

@@ -2,10 +2,10 @@
 	"result": 0,
 	"ct": "协同发展",
 	"t": "中国航空油料有限责任公司",
-	"ydt": "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/1.jpg\" />",
+	"ydt": "",
 	"p": [
 		"#【企业概况】",
-		"中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)、中国石化销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司三方股东共同出资设立,注册资本38亿元,三方持有的股权比例分别为51%、29%、20%。公司总部设在北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦,主要经营业务为我国境内的航空煤油采购、运输、储存、检测、销售及加注业务。",
+		"中国航空油料有限责任公司(以下简称航油公司)成立于2005年9月,在原中国航空油料总公司整体改制基础上,由中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)、中国石化销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司三方股东共同出资设立,注册资本38亿元,三方持有的股权比例分别为51%、29%、20%。公司总部设在北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦,主要经营业务为我国境内的航空煤油采购、运输、储存、检测、销售及加注业务。",
 		"截至2022年底,航油公司总部设有15个职能部门,下属6个地区公司,3个直属公司,1个研发中心;27个分公司;9个运行管理部;194个供应站,10个通航运营服务部;50个办事处,7个合资公司(归属航油公司管理),在岗职工8 814人。航油公司坚持以坚实的安全保障基础、完备的全国供油网络、优异的客户服务质量、积极的数字化转型持续为我国民航强国建设保驾护航,服从服务国家战略,积极把握新发展格局,努力推动公司实现高质量发展,加快建设成为世界一流航油公司。",
 		"#【组织架构】",
 		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/2.png\" />",
@@ -23,13 +23,14 @@
 		"##三、抢抓重点机遇,产销对接稳固市场新格局",
 		"航油公司坚持守土有责、守土尽责,主动应对外部冲击,毫不动摇巩固航油市场投资主体地位。成功签署山西运城合资公司经营协议,在已有机场市场收复中取得重大突破;全力拓展新增航油市场,鄂州、昭苏、阿拉尔等6家新颁证机场正式纳入航油公司供油版图,市场覆盖全国245个机场,占有率达到96.46%。充分利用与航空公司新签约机会,修订合同文本,规范价格体系,优化费用构成,在维护我方权益的同时支持航司降本减费,全年续签37家内航、39家外航客户。积极探索数字化营销,与国内外34家航空公司实现有效系统对接,与圆通、长龙、春秋等10家航司采取实时结算,“智慧航油”生态圈不断扩大、品牌影响力持续提升。严格落实发改委、民航局航油价格政策,全面下调境内航煤进销差价和出厂价,为航司让利9.7亿元,展现了大局担当,获得民航局充分肯定和航司高度称赞。加快“做实通航”,全年新接收39个通航机场,供油通用机场数达到377个、覆盖率98%;出台《通用航空燃料销售管理办法》,通航燃料管理向制度化规范化进阶;有序启动通航业务移交,蓝天、珠海地区率先完成。",
 		"##四、强化科学规划,完善市场业务渠道布局",
-		"航油公司认真落实集团公司“十四五”规划重点任务短清单,围绕主责主业优化投资结构,全年完成投资23.7亿元,完成率93%。各地区(直属)公司积极对接地方政府、民航地区部门,紧盯市场布局、投资建设、科技创新等重点需求开展调研论证,形成了衔接紧密、互为支撑的规划体系和落实方案。各职能部门严格贯彻压实投资要求,密切协作、分段把关、精细管理,推进“多维管控、四优一减”措施落地,推行工程设计集中审查,加强重点项目决算审计,大连、济南和岳阳等36个项目累计压降投资10.8亿元,平均压降比例9.6%。各建设单位努力克服疫情影响力保工程进度,全年批复141个建设项目中,111个进入实施阶段,27个通过竣工验收,完成形象进度14亿元,占全年工程投资的94.2%;南京、昆明等地一批特急安全整改项目扎实推进,天津、太原、大连、昆明等供油工程与机场建设保持同步,乌鲁木齐项目成功入选民航局“品质工程”试点项目,鄂州供油工程顺利与机场同步投运;全系统累计新增库容6.3万立方米、机坪管线26.2公里、长输管线37.4公里,供油保障能力进一步提升。",
-		"##五、坚持稳中求进,各项业务盈利能力增强 ",
+		"航油公司认真落实集团公司“十四五”规划重点任务短清单,围绕主责主业优化投资结构,全年完成投资23.7亿元,完成率93%。各地区(直属)公司积极对接地方政府、民航地区部门,紧盯市场布局、投资建设、科技创新等重点需求开展调研论证,形成了衔接紧密、互为支撑的规划体系和落实方案。各职能部门严格贯彻压实投资要求,密切协作、分段把关、精细管理,推进“多维管控、四优一减”措施落地,推行工程设计集中审查,加强重点项目决算审计,大连、济南和岳阳等36个项目累计压降投资10.8亿元,平均压降比例9.6%。各建设单位努力克服疫情影响力保工程进度,全年批复141个建设项目中,111个进入实施阶段,27个通过竣工验收,完成形象进度14亿元,占全年工程投资的94.2%;南京、昆明等地一批特急安全整改项目扎实推进,天津、太原、大连、昆明等供油工程与机场建设保持同步,乌鲁木齐项目成功入选民航局“品质工程”试点项目,鄂州供油工程顺利与机场同步投运;全系统累计新增库容6.3万立方米、机坪管线26.2千米、长输管线37.4千米,供油保障能力进一步提升。",
+		"##五、坚持稳中求进,各项业务盈利能力增强",
 		"航油公司全年销售航油1 492万吨,同比下降33.4%,销售收入1 052亿元,同比增长11.6%。“两利”指标远超预期,实现利润总额46.9亿元,同比增长4%;净利润35.4亿元,同比增长4.2%。“四率”指标维持较好水平,营业收入利润率达到4.1%,研发经费投入强度同比增长155%,全员劳动生产率保持稳定,资产负债率严格控制在合理范围。",
 		"&tableTemp-table1",
 		"#【企业管理】",
 		"##一、强化政治担当,安全生产态势平稳",
-		"航油公司全年保障航班237万架次,安全供油1 492万吨,完成集团公司下达的各项安全工作任务,实现了安全生产“三零”目标和疫情防控目标。航油公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和疫情防控的重要指示批示精神,着力强化“两个绝对安全”的政治担当,严格落实“十五条硬措施”,以“时时放心不下”的责任感狠抓安全生产,坚持以最高标准、最强组织、最严举措、最佳状态,圆满完成党的二十大、北京冬奥会和冬残奥会、上海进博会、珠海航展等重大航油保障任务,充分彰显了“航油国家队”良好安全形象。高质量完成安全生产专项整治三年行动收官任务,101项重点任务全部销号,1 455项大型油气储存基地和重大危险源问题隐患全部整改到位,隐患治理取得显著成效。持续加强体系认证审核,深度参与部委规章标准制定,修订下发《安全生产约谈管理办法》等6项制度,安全管理体系更加完善。压茬推进“安全生产月”“机坪安全月”活动,分重点部署多轮次安全大检查,分专题组织多批次安全培训,一线员工的安全意识和操作技能稳步提升。深入开展设施设备达标活动,集中排查治理高耗能设备和老旧工艺,安全生产条件持续改善。启动油库安全管理提升行动。不断增强小型机场油品质量管控能力。坚持员工至上、生命至上,因时因势调整疫情防控措施,强化属地责任落实,筹措配发防疫物资,有效保护了员工生命健康,为畅通民航空中通道作出了航油贡献。",
+		"航油公司全年保障航班237万架次,安全供油1 492万吨,完成集团公司下达的各项安全工作任务,实现了安全生产“三零”目标和疫情防控目标。航油公司深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和疫情防控的重要指示批示精神,着力强化“两个绝对安全”的政治担当,严格落实“十五条硬措施”,以“时时放心不下”的责任感狠抓安全生产,坚持以最高标准、最强组织、最严举措、最佳状态,圆满完成党的二十大、北京冬奥会和冬残奥会、上海进博会、珠海航展等重大航油保障任务,充分彰显了“航油国家队”良好安全形象。",
+		"高质量完成安全生产专项整治三年行动收官任务,101项重点任务全部销号,1 455项大型油气储存基地和重大危险源问题隐患全部整改到位,隐患治理取得显著成效。持续加强体系认证审核,深度参与部委规章标准制定,修订下发《安全生产约谈管理办法》等6项制度,安全管理体系更加完善。压茬推进“安全生产月”“机坪安全月”活动,分重点部署多轮次安全大检查,分专题组织多批次安全培训,一线员工的安全意识和操作技能稳步提升。深入开展设施设备达标活动,集中排查治理高耗能设备和老旧工艺,安全生产条件持续改善。启动油库安全管理提升行动。不断增强小型机场油品质量管控能力。坚持员工至上、生命至上,因时因势调整疫情防控措施,强化属地责任落实,筹措配发防疫物资,有效保护了员工生命健康,为畅通民航空中通道作出了航油贡献。",
 		"##二、强化战略执行,改革行动收官成功",
 		"航油公司以军令如山、务期必成的决战决胜姿态,聚焦国企改革三年行动高质量收官,顺利完成重点任务进章程、落实董事会职权等攻坚任务,一批优秀管理成果脱颖而出,华东公司被国资委评为管理标杆企业,“智慧航油”项目获得中国企业改革发展优秀成果一等奖。深入落实合规管理强化年工作部署,全系统制定修订合规管理办法及专项指引20余项,签署合规承诺书8 000多份,立改废规章制度1 217件,高标准完成国资委内控体系有效性抽查评价反馈问题整改,内控机制持续完善。扎实开展综合治理专项行动,深入排查7个方面经营管理风险,出台《应收账款催收流程和法律应对措施》,分级分类加强高风险客户催收管理,牢牢守住了风险防控底线。",
 		"##三、坚持自立自强,转型建设成效明显",
@@ -42,7 +43,8 @@
 		"有序开展科技项目立项工作和群众性创新活动,聚焦安全生产、数字化建设、生物航煤研究应用等重大紧急需求,全年共完成2项国家级科技项目、1项省部级科技项目、4项集团级科技项目、18项航油公司级科技项目立项,开展群众性科技创新项目六十余项,另有3项行业标准、4项团体标准正式立项;全年研发投入12 120.38万元,研发投入强度显著提升。",
 		"全年获授权发明专利3项、实用新型专利108项、外观设计专利8项;申请发明专利24项、实用新型专利66项、外观设计专利10项,自主创新氛围更加浓厚。",
 		"##二、秉承“科技强企”发展理念,稳步推进研发工作",
-		"加强在研项目攻关,生物航煤、聚结材料等13个重点项目有力推进,自主研发并顺利投运的航空燃料过滤设备综合性能评定平台达到国际领先水平;聚焦生物航煤商业化应用,编制《可持续航空燃料保障指南》,在打造生物航煤供应服务原创技术策源地上赢得先机;基本完成航煤理化性质快速预测分析技术理论研究工作,建立14项指标理化性能检测模型,有序开展作业现场试用并持续优化;完成新型抗静电添加剂T105研发,有序开展适航审定与国际认证工作。强化科技兴安能力,完成首台新能源管线加油车、拖曳式加油设备等新型加油设备试用工作,为加快推进加油设备技术革新打下坚实基础。2022年9月,国内首个全流量系列的航空燃料过滤设备综合性能测试系统——中国航油航空燃料过滤设备综合性能评定平台正式投运,并已开展全流程演练和探索性测试。",
+		"加强在研项目攻关,生物航煤、聚结材料等13个重点项目有力推进,自主研发并顺利投运的航空燃料过滤设备综合性能评定平台达到国际领先水平;聚焦生物航煤商业化应用,编制《可持续航空燃料保障指南》,在打造生物航煤供应服务原创技术策源地上赢得先机;基本完成航煤理化性质快速预测分析技术理论研究工作,建立14项指标理化性能检测模型,有序开展作业现场试用并持续优化;完成新型抗静电添加剂T105研发,有序开展适航审定与国际认证工作。",
+		"强化科技兴安能力,完成首台新能源管线加油车、拖曳式加油设备等新型加油设备试用工作,为加快推进加油设备技术革新打下坚实基础。2022年9月,国内首个全流量系列的航空燃料过滤设备综合性能测试系统——中国航油航空燃料过滤设备综合性能评定平台正式投运,并已开展全流程演练和探索性测试。",
 		"#【数字化建设】",
 		"2022年,航油公司迎来了数字化智能化转型升级的关键阶段,也是落实集团公司“十四五”规划建设的攻坚之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,航油公司积极贯彻国家数字强国战略和智慧民航建设路线,深入贯彻二十大精神,以激发企业发展新活力,推动企业迈上新台阶。",
 		"##一、强化顶层设计,布局数字未来",
@@ -63,12 +65,12 @@
 		"航油公司深入贯彻落实习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措,坚持以“奋进二十大 创新促发展”建功实践活动贯穿全年工作主线,加快建设人才高地。截至2022年底,共有在岗职工8 814人,内退人员173人,离退休人员2 013人。经营管理、专业技术和操作技能人才总量占职工总量98.8%,较上年提升0.1%,在岗职工平均年龄38.1岁,较上年略有增加0.2岁,其中35岁及以下职工占比50.4%。学历结构中研究生及以上学历535人,本科学历3 385人,大专学历2 930人;取得专业技术职务资格3 093人,取得航油特有工种职业技能鉴定(认定)资格6 492人。",
 		"##一、坚持改革为重,不断激发企业内生动力",
 		"高质量推行任期制与契约化管理工作。航油公司充分认识开展任期制和契约化管理工作的重大意义,明确任期制和契约化实施范围、岗位、人员,主动将党务干部纳入监督管理范围,制定工作方案及配套政策,聚焦如何实现任期管理规范有序、契约目标科学精准、薪酬管理以绩定薪、岗位退出坚决刚性四个重点环节,抓住三项制度改革的“牛鼻子”,不断完善市场化经营管理机制,全面完成航油公司及所属16家公司、32家分公司共158名领导班子成员“一书两契”签订,并将总部机关19名部门负责人纳入契约化管理,应签尽签率在系统内率先达到100%。",
-		"蹄疾步稳完成改革三年行动任务。明确工作任务关键环节,编制下发《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《总部机关部门负责人任期制和契约化管理办法》等制度文件,进一步健全管理体系,规范管理要求。",
+		"蹄疾步稳完成改革三年行动任务。明确工作任务关键环节,编制下发《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《总部机关部门负责人任期制和契约化管理办法》等制度文件,进一步健全管理体系,规范管理要求。",
 		"持续巩固薪酬分配制度改革。坚持薪酬增量分配与劳动生产率、绩效考核、专项任务完成情况挂钩。突出业绩导向,调整薪酬结构,扩大绩效考核挂钩的浮动工资占比,对浮动工资纳入工资总额重新分配,合理拉开中层以上管理人员收入差距,实现薪酬分配差异化。",
 		"##二、坚持人才为本,纵深推进干部队伍建设",
 		"树牢正确用人导向,引领担当之风。从严落实选拔任用工作程序,坚持新时期好干部标准,深入落实“凡提四必”工作要求,全年调整干部117人,干部队伍结构得到有力优化。健全完善干部管理机制,修订下发《异地任职人员管理办法》,激励干部在改革创新中放开手脚、奋发有为,解决干部后顾之忧;严格干部选拔任用前置程序,新订下发《干部人事档案管理办法》,填补干部人事档案管理空白,切实发挥人事档案资政作用。",
 		"提升人才队伍建设质量,夯实作为之基。铺就技能人才成长“快车道”,持续做好职业技能等级认定工作,全年完成全系统认定考试3 400余人次;首次开展技师、高级技师认定工作,贯通技能人才晋升发展通道。打造高技能人才和专业技术人才发展“立交桥”,鼓励引导技师、高级技师申报专业技术职称,共有4名技师申报航油工程系列职称,不断充实专业技术人才队伍规模。",
-		"加强优秀后备年轻干部培养使用,提振干事之气。梳理更新优秀年轻干部库,把好优秀年干部政治关、能力关、品行关,坚持完善后备人才链条式培养选拔机制,推动3+1+N式后备人才发现方式向纵深发展,全年推荐后备人才516人次。注重岗位实践,加大优秀年轻干部上挂下派、岗位交流力度,实现了200余名年轻后备人才跨岗位、跨专业交流锻炼,不断提升人才队伍综合素质和业务能。强化“校企合作”办学,完成广州民航第三期航油订单班接收39人,着力构建市场化用工发展新生态。",
+		"加强优秀后备年轻干部培养使用,提振干事之气。梳理更新优秀年轻干部库,把好优秀年干部政治关、能力关、品行关,坚持完善后备人才链条式培养选拔机制,推动3+1+N式后备人才发现方式向纵深发展,全年推荐后备人才516人次。注重岗位实践,加大优秀年轻干部上挂下派、岗位交流力度,实现了200余名年轻后备人才跨岗位、跨专业交流锻炼,不断提升人才队伍综合素质和业务能。强化“校企合作”办学,完成广州民航第三期航油订单班接收39人,着力构建市场化用工发展新生态。",
 		"##三、坚持创新为实,稳步提升科学管理水平",
 		"量化人才评价,持续提升管理效能。探索青年人才科学评价机制,运用现代人力资源管理理论组织开展科研人才、青年后备人才综合能力素质测评。对2022年新进101名大学生订制青年人才成长档案,通过“一人一档”个性化记录成长历程,差异化设计青年人才成长路径,为青年人才职业生涯规划铺路架桥。",
 		"优化组织机构,巩固高效组织体系。加强省域内分公司统一管理,提升市场竞争力,赋能高效航油保障体系,完成浙江、温州、宁波分公司整合。创新工程项目经理部管理模式,跨区域选派青海分公司西宁机场三期扩建项目管理人员,形成“航油公司主抓项目统筹,地区公司落实项目推进,在建项目单位聚焦现场管理”三级工作体系。新绘组织架构图,设立泸州安全运行管理部,扎实推进军民融合深度发展;做好研发中心科研实验室安全管理及评定平台的日常安全生产工作,夯实研发中心机构设置。",
@@ -87,10 +89,10 @@
 		"2. 智慧航油项目荣获2022年中国企业改革发展优秀成果一等奖。",
 		"3. 鄂州项目获得“A级认证装配式建筑示范项目证书”。",
 		"4. 华东公司被国资委党委评为管理标杆企业。",
-		"5. 华北公司文信剑劳模工作室创新成果—“米粒波在线膜片试验定量计量智能装置”成功入选首届大国工匠创新交流展示大会。",
+		"5. 华北公司文信剑劳模工作室创新成果—“米粒波在线膜片试验定量计量智能装置”成功入选首届大国工匠创新交流展示大会。",
 		"6. 北京公司荣获全国总工会主办的“喜迎二十大、建功新时代”劳动和技能竞赛短视频征集大赛一等奖。",
 		"7. 华南蓝天公司入围“民航系统优秀职代会案例”。",
-		"8. 天津分公司、北京安全运营管理部入围“民航系统优秀职工代表提案”",
+		"8. 天津分公司、北京安全运营管理部入围“民航系统优秀职工代表提案”",
 		"9. 北京安全运行管理部第二油库运行控制室党支部荣获中央企业第一批示范基层党支部称号。",
 		"10. 内蒙古分公司雪岭劲松党支部荣获中央企业先进基层党组织称号。",
 		"11. 华北公司北京安全运行管理部第二航加站一队、吉林分公司长春航加站三分队、滇北分公司大理航加站“向日葵”班组荣获民航“示范班组”称号。",
@@ -117,13 +119,13 @@
 		"10. 6月24日 | 航油公司党委在北京公司召开“青春心向党 百年再启航”青年座谈会,深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神,认真落实国资委党委、集团公司党委关于青年精神素养提升工程的工作部署。",
 		"11. 6月30日 | 航油公司召开党风廉政宣传教育月活动动员会暨机关警示教育大会。",
 		"12. 7月17日 | 集团公司党委常委、副总经理、航油公司党委书记、董事长张知诚出席了鄂州花湖机场投运仪式,与国家部委领导、湖北省市各级领导、民航中南局领导、机场公司董事长、顺丰集团总裁到达航站楼共同见证历史时刻。",
-		"13. 7月21日 | 航油公司2022年年中工作会在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神,认真落实国资委中央企业负责人研讨班、民航局和集团公司年中工作会议精神,总结上半年工作,分析面临的环境形势,部署下半年重点工作任务,动员全体干部职工乘胜前进,争建新功,一往无前,誓夺全胜,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。",
+		"13. 7月21日 | 航油公司2022年年中工作会在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要指示精神,认真落实国资委中央企业负责人研讨班、民航局和集团公司年中工作会议精神,总结上半年工作,分析面临的环境形势,部署下半年重点工作任务,动员全体干部职工乘胜前进争建新功,一往无前,誓夺全胜,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。",
 		"14. 8月25日 | 国家统计局党组成员、副局长蔺涛一行就第五次全国经济普查专项试点工作到航油公司调研。",
 		"15. 8月27日 | 航油重庆分公司圆满完成重庆特大山火应急保障救援任务。",
 		"16. 8月29日 | 航油公司党委理论学习中心组举办专题读书班,集中研学《习近平谈治国理政》第四卷。",
 		"17. 9月16日 | 国内首个全流量系列的航空燃料过滤设备综合测试性能系统--中国航油航空燃料过滤设备综合性能评定平台在大兴机场正式投运,并已展开全流程演练和探索性测试。",
 		"18. 9月21日 | 应急管理部党委委员、副部长孙广宇一行莅临华北公司第二油库调研指导安全生产工作。",
-		"19. 9月30日 | 集团公司党委书记、董事长周强到华北公司,对国庆及党的二十大供油保障推进落实情况进行检查指导,并亲切慰问生产一线干部职工。",
+		"19. 9月30日 | 集团公司董事长、党委书记周强到华北公司,对国庆及党的二十大供油保障推进落实情况进行检查指导,并亲切慰问生产一线干部职工。",
 		"20. 10月3日 | 吉林省委常委、常务副省长蔡东带队以“四不两直”的方式,对航油吉林分公司在党的二十大召开前及国庆期间的安全生产情况进行检查。吉林省应急厅主要领导及职能部门负责人等陪同检查。",
 		"21. 10月8日 | 航油公司共享精彩“奋进二十大 创新促发展”主题摄影展在航油大厦开幕。",
 		"22. 10月16日 | 举世瞩目、万众期盼的二十大隆重开幕。华南蓝天公司质计中心副主任刘永清作为二十大代表出席盛会。集团公司党委常委、副总经理,航油公司党委书记、董事长张知诚,集团公司总经理助理,航油公司党委副书记、总裁边晖在集团公司主会场参加盛况直播观看。",
@@ -145,21 +147,28 @@
 	"introduction": [],
 	"table1": {
 		"tableTitle": "",
-		"className":"table33_1",
+		"className": "table33_1",
 		"style": "width:35%",
-		"tableHead": [{
-			"th": [
-				["内容", "|", "数量"],
-				"2022年数额",
-				"同比"
-			],
-			"style": [
-				"width:45%",
-				"width:30%",
-				"width:25%"
-			]
-		}],
-		"tableBody": [{
+		"tableHead": [
+			{
+				"th": [
+					[
+						"内容",
+						"|",
+						"数量"
+					],
+					"2022年数额",
+					"同比"
+				],
+				"style": [
+					"width:45%",
+					"width:30%",
+					"width:25%"
+				]
+			}
+		],
+		"tableBody": [
+			{
 				"td": [
 					"全年销售航油(万吨)",
 					"1 492",

BIN
img/data/xtfz/1.jpg


Some files were not shown because too many files changed in this diff