duxh 2 лет назад
Родитель
Сommit
68bb819fef

+ 4 - 2
bookdetail.html

@@ -368,7 +368,9 @@
 								Chapter_id = list[i].children[0].chapter_id;
 								File_id = list[i].children[0].file_id;
 							}
-						}
+						}else if(list[i].type === 'chapter'){
+							ChapterTotal += 1;
+						}				
 					}
 					callback && callback(list);
 				}, 'json');
@@ -427,7 +429,7 @@
 
 			var nextChapter = function () { //下一页
 				Chapter_id = parseInt(Chapter_id);
-				if (Chapter_id == ChapterTotal) {
+				if (Chapter_id == ChapterTotal - 1) {
 					return;
 				}
 				Chapter_id += 1;

+ 4 - 0
css/main.css

@@ -17,6 +17,9 @@
 	padding-bottom: 0.3125rem;
 	letter-spacing: 0.125rem;
 }
+.Content h1,.Content h2,.Content h3, .Content h4,.Content h5,.Content h6{
+	word-break: break-all;
+}
 
 p {
 	text-indent: 2em;
@@ -24,6 +27,7 @@ p {
 	text-align: justify;
 	line-height: 2.0625rem;
 	padding-bottom: 0.3125rem;
+	word-break: break-all;
 }
 
 .page_btn {

+ 1 - 1
data/chapter.json

@@ -415,7 +415,7 @@
 					"word_count": 2266,
 					"free": true,
 					"cTitle": "协同发展",
-					"title": "中国航油(新加坡)股份有限公司"
+					"title": "中国航油(新加坡)股份有限公司"
 				},
 				{
 					"price": 0,

+ 7 - 7
data/data33.json

@@ -2,8 +2,8 @@
 	"result": 0,
 	"ct": "协同发展",
 	"t": "中国航空油料有限责任公司",
+	"ydt":"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/1.jpg\" />",
 	"p": [
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/1.jpg\" />",
 		"#【企业概况】",
 		"中国航空油料有限责任公司(以下简称航油公司)成立于2005年9月,在原中国航空油料总公司整体改制基础上,由中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)、中国石化销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司三方股东共同出资设立,注册资本38亿元,三方持有的股权比例分别为51%、29%、20%。公司总部设在北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦,主要经营业务为我国境内的航空煤油采购、运输、储存、检测、销售及加注业务。",
 		"截至2022年底,航油公司总部设有15个职能部门,下属6个地区公司,3个直属公司,1个研发中心;27个分公司;9个运行管理部;194个供应站,10个通航运营服务部;50个办事处,7个合资公司(归属航油公司管理),在岗职工8814人。航油公司坚持以坚实的安全保障基础、完备的全国供油网络、优异的客户服务质量、积极的数字化转型持续为我国民航强国建设保驾护航,服从服务国家战略,积极把握新发展格局,努力推动公司实现高质量发展,加快建设成为世界一流航油公司。",
@@ -134,14 +134,14 @@
 		"25.11月10日,第五届“中国国际进口博览会”在上海圆满闭幕,航油华东公司安全保障涉会航班139架次,安全供油1109.51吨,实现了“绝对保障、万无一失”的保障目标。",
 		"26.12月15日,航油浙江分公司首次完成国际航班执行生物航油机坪加注保障,标志着可持续航空燃料在国内民用航空商业运输领域的应用实现了又一次重大飞跃。",
 		"#【领导名录】",
-		"张知诚&emsp;董事长、党委书记 | 2018年5月任职;",
-		"边&emsp;晖&emsp;总裁、党委副书记 | 2021年8月任职;",
+		"pStart张知诚&emsp;董事长、党委书记 | 2018年5月任职;",
+		"pStart边&emsp;晖&emsp;总裁、党委副书记 | 2021年8月任职;",
 		"pStart张新月&emsp;党委副书记 | 2017年5月任职;",
-		"&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;工会主席 | 2018年3月任职;",
-		"王&emsp;靓&emsp;副总裁 | 2020年6月任职;",
-		"孙艳波&emsp;副总裁 | 2017年9月任职;",
+		"pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;工会主席 | 2018年3月任职;",
+		"pStart王&emsp;靓&emsp;副总裁 | 2020年6月任职;",
+		"pStart孙艳波&emsp;副总裁 | 2017年9月任职;",
 		"pStart吴&emsp;平&emsp;副总裁、安全总监 | 2018年3月任职;",
-		"袁&emsp;卫&emsp;纪委书记 | 2020年5月任职。"
+		"pStart袁&emsp;卫&emsp;纪委书记 | 2020年5月任职。"
 	],
 	"introduction": []
 }

+ 9 - 9
data/data34.json

@@ -2,8 +2,8 @@
   "result": 0,
   "ct": "协同发展",
   "t": "中国航油集团石油股份有限公司",
+  "ydt":"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/4.jpg\" />",
   "p": [
-    "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/4.jpg\" />",
     "#【企业概况】",
     "中国航油集团石油股份有限公司(以下简称石油公司)的前身是成立于2004年10月的中国航油集团陆地石油有限公司;2009年11月,更名为中国航油集团石油有限公司;2019年9月,经公司制改制为中国航油集团石油股份有限公司(非上市),现注册地为陕西省延安市宝塔区,注册资本120000万元。控股股东中国航空油料集团有限公司持股93.62%,参股股东延安能源化工(集团)有限责任公司持股5.93%,参股股东中国航油集团通用航空发展有限公司持股0.45%。",
     "中国航油集团石油股份有限公司始终秉承着中国航油集团“创新、合作、执行、奉献”的企业精神,“务实、创新、责任、和谐”的价值观,“集约、拓展、诚信、共赢”的经营理念,“科学、精细、严格、高效”的管理理念,不断完善管理体制和运行机制,广泛吸收专业人才,全面实施对外合作战略,力争建设成为主业突出、资产优良、管理科学、具有较强竞争力的国有石油公司。",
@@ -113,14 +113,14 @@
     "14.12月28日,北京空港公司首个充换电站项目在北京大兴国际机场正式投运。",
     "15.2022年度,“石油延安红”申报央企党建研究课题,荣获一等奖。",
     "#【领导名录】",
-    "刘文权&emsp;党委书记、董事长 | 2021年9月任职;",
-    "霍卫国&emsp;总经理、党委副书记 | 2021年9月任职;",
-    "张&emsp;欣&emsp;党委副书记、工会主席 | 2021年9月任职;",
-    "郑&emsp;杰&emsp;副总经理、安全总监、党委委员 | 2018年5月任职;",
-    "张民权&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
-    "周&emsp;征&emsp;副总经理、总法律顾问 | 2022年6月任职;",
-    "岳志强&emsp;财务总监、董事会秘书 | 2022年1月任职;",
-    "卞东升&emsp;总经理助理、党委委员 | 2016年12月任职。"
+    "pStart刘文权&emsp;党委书记、董事长 | 2021年9月任职;",
+    "pStart霍卫国&emsp;总经理、党委副书记 | 2021年9月任职;",
+    "pStart张&emsp;欣&emsp;党委副书记、工会主席 | 2021年9月任职;",
+    "pStart郑&emsp;杰&emsp;副总经理、安全总监、党委委员 | 2018年5月任职;",
+    "pStart张民权&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
+    "pStart周&emsp;征&emsp;副总经理、总法律顾问 | 2022年6月任职;",
+    "pStart岳志强&emsp;财务总监、董事会秘书 | 2022年1月任职;",
+    "pStart卞东升&emsp;总经理助理、党委委员 | 2016年12月任职。"
   ],
   "introduction": []
 }

+ 15 - 15
data/data35.json

@@ -2,8 +2,8 @@
   "result": 0,
   "ct": "协同发展",
   "t": "中国航油集团物流有限公司",
+  "ydt":"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/7.jpg\" />",
   "p": [
-    "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/7.jpg\" />",
     "#【企业概况】",
     "2004年,中国航油集团海天航运有限公司成立。2007年12月,在中国航油集团海天航运有限公司基础上组建中国航油集团物流有限公司(以下简称物流公司),是中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)的全资子公司。",
     "物流公司恪守中国航油“竭诚服务全球民航客户,保障国家航油供应安全”的使命和“务实、创新、责任、和谐”的核心价值观,立足打造现代航空物流业定位的总要求,以集团公司已形成的供应、仓储、贸易、运输等优势资源为依托,巩固航油物流,拓展油化物流,壮大装备物流,发展航空物流,加快融入中国大交通物流生态圈,成为集团公司支撑主营业务发展的基础平台,强化资源管控能力和核心竞争能力的关键抓手,创新发展积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环格局的开拓先锋。",
@@ -139,23 +139,23 @@
     "25.12月2日,物流公司在“第六届上海市企业法务技能大赛”中荣获二等奖1项、组织奖1项,创历史最好水平。",
     "26.12月21日,物流公司下发《中国航油集团物流有限公司新时代职工队伍建设改革实施方案(2022-2025)》。",
     "#【领导名录】",
-    "马晓华&emsp;党委书记 | 2021年8月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;董事长 | 2021年12月任职;",
+    "pStart马晓华&emsp;党委书记 | 2021年8月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;董事长 | 2021年12月任职;",
     "pStart吴&emsp;佐&emsp;党委副书记 | 2021年11月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;总经理 | 2021年12月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;董事 | 2021年12月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;总经理 | 2021年12月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;董事 | 2021年12月任职;",
     "pStart徐&emsp;剑&emsp;党委副书记 | 2021年12月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;纪委书记 | 2021年12月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;职工董事 | 2021年12月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;工会主席 | 2022年2月任职;",
-    "洪育文&emsp;党委委员 | 2017年1月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;副总经理 | 2018年7月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;纪委书记 | 2021年12月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;职工董事 | 2021年12月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;工会主席 | 2022年2月任职;",
+    "pStart洪育文&emsp;党委委员 | 2017年1月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;副总经理 | 2018年7月任职;",
     "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;总法律顾问 | 2012年10月任职;",
-    "万广荣&emsp;党委委员 | 2019年11月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;副总经理 | 2019年8月任职;",
-    "汪静农&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
-    "陈&emsp;虹&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
-    "&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;财务总监 | 2018年7月任职。"
+    "pStart万广荣&emsp;党委委员 | 2019年11月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;副总经理 | 2019年8月任职;",
+    "pStart汪静农&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
+    "pStart陈&emsp;虹&emsp;副总经理 | 2021年12月任职;",
+    "pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;财务总监 | 2018年7月任职。"
   ],
   "introduction": []
 }

+ 121 - 5
data/data36.json

@@ -1,7 +1,123 @@
 {
-  "result": 0,
-  "ct": "协同发展",
-  "t": "中国航油(新加坡)股份有限公司",
-  "p": [],
-  "introduction": []
+	"result": 0,
+	"ct": "协同发展",
+	"t": "中国航油(新加坡)股份有限公司",
+	"p": [
+		"#【企业概况】",
+		"中国航油(新加坡)股份有限公司(简称新加坡公司)是中国航空油料集团有限公司(简称集团公司)的二级子公司,于1993年5月26日在新加坡成立,2001年在新加坡证券交易所主板上市,注册资本为3.71亿新元,折合人民币18.37亿元,截至2022年12月31日,新加坡公司市值为8.4亿新元,拥有员工152人(含成员企业)。集团公司持有新加坡公司全部发行股票(不包含库存股)的51.31%,BP投资亚洲有限公司持有新加坡公司全部发行股票(不包含库存股)的20.17%,其余发行股票为公众持有。",
+		"#【组织架构】",
+		"新加坡公司总部位于新加坡,公司组织结构分为董事会及专业委员会、管理层、业务部门三个层级。董事会有董事9人,下设审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会共5个专业委员会。管理层5人,分别是执行董事、首席执行官(CEO)、财务总监(CFO)、首席执行官助理、总法律顾问董事会秘书。业务部门11个,分别是航油业务部、油品贸易部、运作部、风险管理部、企业管理与投资发展部、法律合规部、财务部、人力资源部、行政办公室、科技信息部、董事会秘书办公室。",
+		"新加坡公司有全资子公司3家,分别是中国航油(香港)有限公司、北美航油有限公司、中国航油(欧洲)有限公司。",
+		"新加坡公司有参(控)股子公司6家,分别是上海浦东国际机场航空油料有限责任公司(33%)、中国航油集团津京管道运输有限公司(49%)、深圳市正和石化有限公司(39%)、韩国丽水枢纽油库有限公司(26%)、中国航油香港供油有限公司(68%)、阿姆斯特丹机场航油供应公司(12.5%)。",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/30.png\" />",
+		"#【管理层级图】",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/31.png\" />",
+		"#【业务范围】",
+		"公司主要业务包括航油供应与贸易、航空市场销售、其他油品贸易(汽柴油、燃料油、原油和石脑油等)和油品相关实业投资,横跨航空运输和油气能源两大行业,身处海外大宗商品交易的充分竞争市场。新加坡公司拥有3家全资子公司及6家参股公司,分别在中国大陆、亚太、北美和欧洲开展相关供应、贸易和投资业务,由新加坡总部统一协调资源、管控风险,构建成熟有效的跨地区、跨供应链的一体化营销网络和运作模式。",
+		"#【经营发展】",
+		"##一、经营效益",
+		"截至2022年12月31日,新加坡公司资产总额15亿美元,负债总额5.92亿美元,所有者权益9.08亿美元,实现业务量2026万吨,营业收入164.6亿美元,利润总额3539万美元,净利润3319万美元。",
+		"##二、战略规划",
+		"新加坡公司与行业优秀企业全面开展战略合作,与中国海油、中检签订了《战略合作协议》。与壳牌签署了《可持续航空燃料合作备忘录》,获得壳牌在亚太和中东地区机场提供的1万吨可持续航煤供应资源。",
+		"##三、市场环境",
+		"2022年全球航空业企稳复苏,国内航空业亏幅较2021年进一步扩大,航油业务需求端和供应端双向萎缩,新加坡公司面临国内供应业务下滑、浦东收益大幅降低。公司逆水行舟,多管齐下,在国际市场稳健经营,建立优化航煤库存,提升运营效率,利用市场结构和套期保值锁定利润,稳定了航油主业优势,全年完成国内航煤供应376万吨,海外航空市场销售166万吨,航煤贸易254万吨,航油业务量共计796万吨。",
+		"##四、重大投资",
+		"新加坡公司通过香港公司向香港供油公司增资9700万港元,股比由39%升至68%,其余股东持股情况分别为:承远公司18.5%,中联集团8.5%,展裕控股5%。此外,边加兰仓储项目完成独立董事现场考察;开展了办公室购置项目完成了资产评估工作。",
+		"#【企业管理】",
+		"##一、国际化贸易能力显著提升",
+		"公司市场化业务毛利贡献率从2021年的36%上升至2022年的70%,并创造了单月盈利768万美元的历史最好记录。航煤跨区贸易创效斐然,全年共完成119万吨亚洲到欧洲的航煤跨区贸易和42万吨亚洲到北美的航煤跨区供应,建立稳定的资源渠道、贸易链条、运作模式和盈利结构,市场化自采资源达到100%,实现创效1117万美元的历史最高记录。",
+		"##二、子公司全部实现盈利",
+		"香港公司业绩稳定,成功拓展印度和泰国市场,与阿联酋国家石油公司达成合作共识,成功拓展国内及中东供应业务。香港供油公司控亏减亏半年攻坚专项行动,月均成本费用下降16.86%,全年实现大幅减亏92万美元。北美公司净利润475万美元,创历史新高。积极争取当地政策支持,成功获得“员工留任税收抵免”补贴21万美元。欧洲公司扭亏为赢。实施了“降低盯市库存实货规模”的策略,避免了全年结构亏损约362万美元,一次性锁定下半年柴油月差,节省柴油期货转月成本80万美元。",
+		"##三、风险防控底线牢牢守住",
+		"公司始终坚持“合规第一、风控至上”的理念,构建与先进国际贸易公司接轨的全面风险防控体系,守住了不发生风险事件的底线。",
+		"##四、治理能力持续提升",
+		"顺利完成“合规管理强化年”的工作任务和各项指标,全员签订合规承诺书,编制合规管理清单,全年立改废制度20项,有效建立制度动态更新长效机制。业务综合管理信息化系统全面上线,航空市场投标管理系统、对家信用管理系统、运作管理系统(一期)、金融衍生品监控系统开发上线,指挥中心竣工验收。",
+		"##五、软实力不断增强",
+		"成功召开年度股东大会及四次董事会、业绩发布会、两次投资者线上交流会,高质量完成年报编制,正式启用了环境、社会、治理(ESG)数据系统,开展水道垃圾清理、善济医社关爱老人、星空联盟慈善义跑等社会公益活动,发布品牌形象管理手册,展现了上市公司的良好形象。",
+		"#【党建工作】",
+		"2022年,海外第一党工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神,以大使馆党建工作会议精神为工作指引,以集团公司“奋进二十大 创新促发展”建功实践活动为载体,不断强化各级党组织全面管党治党主体责任,坚持“安全、规范、创新”党建新思路,巩固拓展党史学习教育成果,实现了党建工作质量整体提升,全体干部员工凝聚力不断增强,为推动公司高质量发展提供了强有力的思想保证、政治保证和组织保证,海外党建工作在新加坡中资企业中走在前列,党工委中心组学习制度、“三重一大”决策机制以及经营管理情况获得了中国驻新加坡大使馆的高度肯定。",
+		"一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,全覆盖多形式开展中心组政治学习,成功召开“七一”党日主题活动。",
+		"二是安全规范创新开展各级党组织建设。完善党建工作制度,修订了《中国航油海外第一党工委议事规则》和《海外第一党工委前置研究讨论重大经营管理事项清单》,落实海外党建“五不公开”原则,对落实大使馆海外党建“五不公开”有关要求情况逐项进行梳理,开展自查整改。选树先进典型,“七一”前夕,组织开展“两优一先”评选表彰,评选了年度优秀共产党员。高质量过好组织生活,召开党史学习教育专题民主生活会,第一支部召开了2021年度组织生活会和“七一”专题组织生活会,并开展党员评议。创新党员发展与管理,在符合党员发展基本流程与海外党建“五不公开”的前提下,在集团党委的指导和支持下,完成一名入党积极分子(外派人员)培养考察工作,并接收为预备党员。完成第一支部书记改选工作。",
+		"三是切实加强廉政作风建设、企业文化建设、人才队伍建设。积极开展党风廉政宣传教育月活动,在中心组学习中纳入廉政警示教育内容,观看境内外反腐警示片,精选境外反腐典型案例编制成册,并下发全体外派人员和党员学习。加强企业文化建设,组织开展了水道垃圾清理、善济医社关爱老人、星空联盟慈善义跑等社会公益活动,并在端午开展了疫情以来首次线下的文化团建活动,编制了《企业文化手册》和《品牌形象管理手册》。加强人才队伍建设,培养高素质高层次创新型的国际化人才,促进外派人员和属地员工的有机融合和优势互补。",
+		"新加坡公司在集团年度审计巡视监督、纪检监察中未发现违规经营、违法违纪等重大问题。公司高度重视套保相关业务的合规性,在2022年对接配合完成了涉及套保业务的审计共计8次,包括四次季度套保业务专项内部审计,一次年度决算套保专项审计,一次国资委套保业务专项审计,两次集团财务部主导的套保专项季度审计和一次集团公司各部门组织的套保业务专项审计工作,以上审计工作均无重大问题和风险事项。",
+		"#【改革发展】",
+		"新加坡公司提前半年圆满完成国企改革三年行动全部任务,建功实践活动超额完成目标荣立二等功。组织实施综合治理行动,依法合规经营水平进一步提升,会计信息质量进一步夯实,国有产权管理更加规范,投资管理更趋科学化,债务和金融业务风险可控在控。开展内控体系有效性检查,围绕公司治理、组织体系、制度建设等11个方面开展了自查,未发现重大合规风险情况。董事会建设持续加强,新设立可持续发展委员会,优秀管理项目《优化国有跨国企业公司治理模式,争创世界一流上市公司》获得集团公司一等奖,并作为国企三年改革及对标提升典型案例推荐到国资委。风险管理体系不断完善,《金融衍生品业务监控体系建设项目》获得2022年中国企业改革发展优秀成果申报三等奖。公司扎实推进稳外贸稳外资工作,获得国资委感谢信。",
+		"公司根据国资委和集团公司要求,高效落实董事会六项重点职权,推进经理层成员任期制契约化,完成国资委对子企业董事会建设各项要求。提升参股公司管理水平,推动正和石化解决分红问题。优化信息采集实现上下联动,持续更新信息系统数据,确保国资委境外项目监管、集团改革系统平稳运行。牢固树立常态化“过紧日子”思想,深化成本精益管理。",
+		"受局部战争、贸易制裁等影响,国际油价波动较大,国际油品市场动态和营商环境瞬息万变,新加坡公司将积极把握有力因素,坚持海外发展“稳中求进”原则及“合规第一、风控至上”的经营理念,强化航油业务,增加资源控制力,探索打造新的业务模式以强化对复杂局面的驾驭能力,稳步扩展市场份额、扩大业务规模,继续提升集团公司的海外业务规模,确保公司稳健、持续和健康发展。",
+		"#【生产经营】",
+		"##一、生产经营及财务效益总体情况",
+		"2022年,国际地缘政治、经济形势严峻复杂,金融市场剧烈波动,大宗商品价格高位震荡,全球通胀压力增大。与此同时,疫情影响不断加深,航班大幅减少,民航运输亏损加剧。在此背景下,新加坡公司面临国内航煤供应需求走弱、航煤及其他油品出口资源大幅减少、保供成本大幅攀升、库存结构性亏损加大、以及联营公司业绩显著下滑等诸多不利因素,经营业绩遭受前所未有的压力和挑战。公司带领全体员工克服重重困难,从市场抓机遇、用管理创效益,有效保持了经营局面稳定,以钉钉子精神狠抓各项稳增长、防风险措施的落地见效。",
+		"2022年,新加坡公司牢牢守住风控底线,提前半年圆满完成国企改革三年行动全部任务,董事会建设工作获得国资委高度认可,建功实践活动超额完成目标荣立二等功,投资项目取得实质性进展,治理能力持续提升,完成“合规管理强化年”工作任务,公司治理能力持续提升。",
+		"##二、创收创效工作情况",
+		"在2022年的建功实践活动中,新加坡公司全体员工凝心聚力,以时不我待的精神,争分夺秒,全力冲刺;在艰难的市场环境下,不气馁、不妥协,努力拼搏、攻坚克难。新加坡公司在跨区贸易、开拓市场、央企合作、板块协同、费用管控、挖潜增效、扭亏减亏、风险防控等方面都取得了亮眼的成绩,为公司在疫情、市场、政策充满挑战和不确定性的环境下实现2022年的经营目标奠定了坚实的基础,也为集团公司实现年度经营任务目标做出了应有的贡献。",
+		"1.持续强化与央企协作创效的力度。新加坡公司保持与中国央企出口单位的紧密沟通,不断深化合作关系,对于国内炼化企业生产和出口计划尽早掌握,为公司优先获取中国航煤出口资源提供了优势。通过与央企出口单位的团结协作,在帮助出口单位实现高价值出口效益的同时,这些稀缺的航煤出口资源也极大地帮助公司在航煤供应不足的困境中继续开展相关业务,创造一定的效益。2022年,公司与中国央企合作,增加航煤一般贸易油出口机会累计实现额外创效1338万元。",
+		"2.跨区贸易创效斐然。2022年初以来,区域内航煤产能被持续压缩,亚洲航煤出口资源不断趋紧,同时中国一般贸易出口量锐减,加剧了公司贸易资源短缺及贸易优化策略难以开展的状况。在此不利形势下,公司充分利用“两个市场、两种资源”优势,积极从市场抓资源、时刻盯牢并捕捉跨区航煤贸易时机,同时优化物流方案、降低采购和运费成本,通过与子公司联动开展亚洲到北美和欧洲的跨区航煤交易,取得了良好的收益。2022年,新加坡公司通过与欧洲公司、北美公司联动,完成119万吨从亚洲到欧洲的跨区航煤交易和42万吨从亚洲到北美的跨区航煤供应,实现额外创效合计7116万元。",
+		"3.积极开拓市场,全力把握创收增效机会。面对成品油出口配额缩减、内贸提货量不足、国内出口资源暂停的不利局面,公司时刻紧盯市场,捕捉稍纵即逝的市场机会,整合并优化资源配置,及时调整经营策略,发掘并把握市场机遇,采取多元化业务手段累计实现创效3712万元。",
+		"4.降本减费“节流”“挖潜”。公司树立过紧日子、能省尽省的意识,积极组织各部门、各子公司实施精细化管理,细化各类费用支出标准,压缩一切不必要的开支,严控四小费及各项可控费用支出,累计实现降本减费创效2354万元净利润。",
+		"5.提升资金使用效率。公司凭借自身的良好信誉,积极主动地与各协作银行进行沟通,进一步降低银行开证费率和结算手续费,节省财务开支,同时,在美联储加息之际,多次主动争取工商银行及澳新银行等上调公司美元账户利率,有效增加公司的利息收入。2022年,公司通过降低资金成本、优化资金使用效率,累计实现资金创效1693万元。",
+		"##三、安全生产",
+		"新加坡公司及子公司、参股公司继续保持“零事故、零伤害、零污染”的平稳态势,全年未发生不安全事件,各项生产经营活动平稳有序。",
+		"香港供油公司全年加油63.8万吨,同比下降18.4%;保障航班1.6万架次,同比下降11%;日加油量最高达2923吨。",
+		"浦东航油公司全年加油177.42万吨,同比下降30.65%;保障航班9.82万架次,同比下降42.73%;日加油量最高达8 942.69吨、日加油架次最高达584架次。",
+		"#【科技创新】",
+		"2022年,新加坡公司成了科技创新工作领导小组,按照集团公司“科技引领高质量发展”的战略方针,建立了“集团公司–新加坡公司–子公司”上下贯通的科技创新工作管理链条,全面提升了公司的科技管理规范化水平,增强了企业自主创新能力。在科创领导小组的指导下,公司积极落实科创工作要求,全力推进科技项目实施,年内完成了集团级科技项目“业务综合管理系统”的搭建和整体上线。自主研发上线对家信用管理系统、运作管理系统,优化升级投标管理系统,完成金融衍生品监控系统数据库开发、数据提炼清洗、计算逻辑编写与测试,并同步完成各自研系统数据提取和关键指标大屏可视化开发工作,完成各自研系统与大屏系统入口集成设计开发,使系统架构清晰、登录便捷、权限可控。在时间紧、任务重、人员不足的情况下完成年初制定的全部开发任务。业务综合管理系统提升数据使用效能、实现数据共享,打破数据孤岛,逐步实现公司业务数据透明化、集成化、自动化、智能化。项目配套的“业务综合管理挥中心“也在在疫情严重的情况下,克服重重困难完成了工程的整体竣工验收。指挥中心为公司业务运行监控、多场景会议支持发挥积极作用,成为公司形象的展示窗口。在研发投入方面,新加坡公司通过在SAP系统中从零建立科技项目模块,解决了科研投入无法从财务系统跟踪并合理归集的问题,将已立项的科技项目投入有效归类,实现公司科研投入零的突破,并获得集团核准。",
+		"在网络安全方面,新加坡公司组织科技信息部对网络安全防护体系的各软硬件维保合同期、产品生命周期进行梳理排查,及时更新、升级、续约,完成了多个重要软件升版项目。强化网络安全管理,完成了公司《信息系统网络安全等级保护和软件使用情况摸底调查》,在重保时期实行7*24小时值班制度,制定了详细的保障方案及应急预案,严格审查网络安全设备系统日志,提升重要服务器安全防护等级,圆满完成了年度网络安全保障工作的首要任务。年内开展两次网络安全培训,定期以邮件、OA发文等方式发布警示案例,普及网络安全基础知识,讲解识别恶意邮件、密码保护、软件下载等方法,组织开展钓鱼邮件演习。完成每月IT关键风险指标监控,保持零事故记录。",
+		"在信息化建设方面,年内完成17项自动化办公平台的表单优化和新表单开发、35项流程调整和自动查询统计,提高了自动办公平台的自动化程度。完成CXL系统自动生成电子发票,与航空公司建立传输协议,替代以邮件发送账单的传统方式,使数据传输更加高效安全。完成每日金融衍生品清算核对自动化模块,提升保证金信息透明化和对清算所账单核对的自动化。完成SAP相关模块优化,调整系统代码,减少人工录入,提升系统自动化及准确性。完成套期保值台账程序定制化设计开发,提高套保台账的数据质量和自动化程度。开发金融衍生品套保规模统计等自动化程序,实现集团要求的各类统计报告的一键导出。",
+		"#【人才建设】",
+		"##一、人才队伍建设",
+		"截至2022年12月底,新加坡公司及子公司在全球员工总数为152人,其中新加坡本部76人,香港公司14人,北美公司10人,欧洲公司16人,香港供油公司36人。其中,本科学历56人,硕士及以上学历59人,专科学历37人,本科及以上学历占比76%。",
+		"优化人力资源配置方面,重检完善公司组织架构和各部门岗位职能职责,形成各部门岗位架构月度更新机制。组织各部门进行员工岗位访谈,进一步细化与完善岗位职责、职级、任职资格等,合理规划用工总量,充分发挥人尽其才、人尽其能。通过有效的组织各类在岗培训、专业类培训和持续教育课程资助计划等,鼓励员工终身学习。2022年,组织完成14次内部知识分享及制度宣贯及41次外部培训,员工累计参训1918人次,累计参加时长2903小时。",
+		"新加坡公司通过对标同业最佳实践,与新加坡人力资源专才协会合作,安永顾问协助实施评估,使用人力资本诊断工具对公司人力资源实践成熟度进行全面评估。根据评估结果,公司在11个人力资源管理领域的的操作实践和能力表现得分均显著高于行业平均水平。同时,通过诊断分析公司人力资源管理现状、特点与改进空间,制定合理化行动方案,不断提高员工敬业度水平,促进企业与员工共同成长。",
+		"##二、夯实制度建设方面",
+		"根据公司业务发展与管理要求先后出台、修订的制度包括:《员工手册》《年度绩效考核管理办法》《薪酬管理办法》《新加坡公司工资总额管理办法》《外派人员手册》等。规范落实经理层成员任期制契约化管理,圆满完成新加坡公司与子公司经理层成员“两书一协议”签约工作。制定配套文件包括《中国航油(新加坡)股份有限公司经理层选聘工作方案(试行)》《新加坡公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《新加坡公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《中国航油(新加坡)股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》等。",
+		"##三、加强品牌建设方面",
