duxh пре 2 година
родитељ
комит
fcdc63bf36

+ 2 - 2
data/chapter.json

@@ -480,7 +480,7 @@
 					"word_count": 2266,
 					"free": true,
 					"cTitle": "协同发展",
-					"title": "中航油(北京)商务服务有限公司"
+					"title": "中航油(北京)商务服务有限公司"
 				},
 				{
 					"price": 0,
@@ -498,7 +498,7 @@
 					"word_count": 2266,
 					"free": true,
 					"cTitle": "协同发展",
-					"title": "中航油(上海)信息科技发展有限责任公司"
+					"title": "中航油(上海)信息科技发展有限责任公司"
 				}
 			]
 		},

+ 1 - 1
data/data13.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "ct": "企业文化",
   "t": "企业文化",
   "p": [
-    "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/qywh/1.jpg\" />"
+    "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/qywh_1.jpg\" />"
   ],
   "introduction": []
 }

+ 4 - 4
data/data33.json

@@ -8,7 +8,7 @@
 		"中国航空油料有限责任公司(以下简称航油公司)成立于2005年9月,在原中国航空油料总公司整体改制基础上,由中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)、中国石化销售有限公司、中国石油天然气股份有限公司三方股东共同出资设立,注册资本38亿元,三方持有的股权比例分别为51%、29%、20%。公司总部设在北京市海淀区马甸路2号中国航油大厦,主要经营业务为我国境内的航空煤油采购、运输、储存、检测、销售及加注业务。",
 		"截至2022年底,航油公司总部设有15个职能部门,下属6个地区公司,3个直属公司,1个研发中心;27个分公司;9个运行管理部;194个供应站,10个通航运营服务部;50个办事处,7个合资公司(归属航油公司管理),在岗职工8 814人。航油公司坚持以坚实的安全保障基础、完备的全国供油网络、优异的客户服务质量、积极的数字化转型持续为我国民航强国建设保驾护航,服从服务国家战略,积极把握新发展格局,努力推动公司实现高质量发展,加快建设成为世界一流航油公司。",
 		"#【组织架构】",
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/2.png\" />",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz_hkyl_1.png\" />",
 		"#【业务范围】",
 		"航油公司是目前中国最大的航空油料供应企业,国际航空运输协会IATA合作计划成员,主要从事民航系统内汽油、煤油、柴油的批发,航空油料设施及相关设施的投资、建设,各种民用航空器所需的清洗剂、有关的石油化工产品以及民航系统用燃料油的销售等。截至2022年12月底,航油公司为全国245个运输机场提供供油服务。",
 		"#【行业现状】",
@@ -97,14 +97,14 @@
 		"10. 内蒙古分公司雪岭劲松党支部荣获中央企业先进基层党组织称号。",
 		"11. 华北公司北京安全运行管理部第二航加站一队、吉林分公司长春航加站三分队、滇北分公司大理航加站“向日葵”班组荣获民航“示范班组”称号。",
 		"12. 云南公司团委荣获全国民航五四红旗团委。",
-		"13. 浙江分公司杭州航空加油站团支部荣获全国民航五四红旗团支部。",
-		"14. 东北公司本部青年创新创效团队荣获全国民航团委“青春创客赢”民航青年创新创效大赛铜奖。",
+		"13. 浙江分公司杭州航空加油站团支部荣获全国民航五四红旗团支部。 ",
+		"14. 东北公司本部青年创新创效团队荣获全国民航团委“青春创客赢”民航青年创新创效大赛铜奖。 ",
 		"15. 广西分公司青年创新创效团队、甘肃分公司青年创新创效团队荣获全国民航团委“青春创客赢”民航青年创新创效大赛优秀奖。",
 		"##个人荣誉:",
 		"1.十九大代表刘永清光荣当选党的二十大代表。",
 		"2.华北公司张宇、新疆公司沙军荣获“全国五一劳动奖章”。",
 		"3.华北公司张宇荣获全国青年岗位能手(第21届)。",
-		"4.西北公司团委书记于斯杰荣获全国民航优秀共青团干部。",
+		"4.西北公司团委书记于斯杰荣获全国民航优秀共青团干部。 ",
 		"5.东北公司黑龙江分公司杨承博、华东公司安徽分公司李悦荣获全国优秀共青团员。",
 		"#【大事记】",
 		"1. 1月7日 | 航油公司2022年工作会议在京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实中央经济工作会议精神,落实中央企业负责人会议和集团公司2022年工作会议部署,总结2021年工作,安排2022年主要任务。会议以视频直播形式在航油所属各单位分会场同步召开。",

Разлика између датотеке није приказан због своје велике величине
+ 7 - 7
data/data34.json


+ 164 - 106
data/data35.json

@@ -2,14 +2,14 @@
 	"result": 0,
 	"ct": "协同发展",
 	"t": "中国航油集团物流有限公司",
-	"ydt": "<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/7.jpg\" />",
+	"ydt": "",
 	"p": [
 		"#【企业概况】",
 		"2004年,中国航油集团海天航运有限公司成立。2007年12月,在中国航油集团海天航运有限公司基础上组建中国航油集团物流有限公司(以下简称物流公司),是中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)的全资子公司。",
 		"物流公司恪守中国航油“竭诚服务全球民航客户,保障国家航油供应安全”的使命和“务实、创新、责任、和谐”的核心价值观,立足打造现代航空物流业定位的总要求,以集团公司已形成的供应、仓储、贸易、运输等优势资源为依托,巩固航油物流,拓展油化物流,壮大装备物流,发展航空物流,加快融入中国大交通物流生态圈,成为集团公司支撑主营业务发展的基础平台,强化资源管控能力和核心竞争能力的关键抓手,创新发展积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环格局的开拓先锋。",
 		"截至2022年底,公司注册资本146 600万元,职工人数为1 309人。注册地为上海市长宁区空港一路558号409室。",
 		"#【组织架构】",
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/8.png\" />",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz_hywl_1.png\" />",
 		"#【业务范围】",
 		"物流公司是集航运、仓储、码头、管道运输服务、飞机加油车研制于一体的全国最大航油物流服务商。物流公司致力于建设专业化物流管理团队和高度一体化的油品及化工品配送体系,持续打造安全、统一、高效的物流供应链。物流公司已构建较为完善的国内物流配送网络和物流供应链,实现货物从供货商至物流基地的一程配送、物流基地至客户终端的二程配送。",
 		"市场范围:以上海为中心、以京津冀、长三角、成渝为物流核心枢纽,通过所属航运公司、物流基地和管道运输公司覆盖国内沿海地区、长江流域,并积极向中西部内陆地区和境外相关地区拓展。",
@@ -58,7 +58,7 @@
 		"1.加强财务制度建设,规避资金风险。物流公司始终把完善财务制度建设作为一项重要工作,新编《负债管理办法》《资产捐赠、受赠管理办法》等制度三项,修订《资金支付管理办法》制度二项。",
 		"2.开展成本费用管控体系建设,实现管理创效。物流公司制定下发《中国航油集团物流有限公司成本费用管控体系工作方案》,实行“一企一策”,对成本费用实行全方位、全周期、归口分级的定额管理,明确控制目标,实现成本费用管理科学化、标准化。航运业务单元进一步加强燃油费、港口费管理;管输仓储业务单元通过优化输油模式和输油工艺,改革工控,降低吨油变动成本;制造业务单元通过梳理物料库存,合理制定采购计划,降低采购及仓储成本。全板块可控成本费用在预算基础上下降20%、四项可控费用在预算基础上下降30%。",
 		"3.加大财税政策争取力度,实现政策创效。京津冀物流申报物流企业减半征收城镇土地使用税,减少11.69万元,获得增值税留抵退税回笼资金7 800万元;彭州公司争取管道运输企业增值税税负超过3%的部分即征即退政策的延续。同时,根据各地疫情政策申请阶段性降低工伤、失业保险费率减免、创业扶持、工会经费、失业保险稳岗返还,以及根据地方政策积极争取线上教育培训补贴、港航服务业高质量补助资金等优惠政策,合计实现政策创效1 471万元。",
-		"4.着力开展建功实践专项活动,实现经营目标。物流公司深入开展“奋进二十大创新促发展”建功实践活动,紧盯“一争两保”奋斗目标,制定了6方面32条提质增效重点工作任务,实现累计增效12 313万元,完成全年建功实践活动提质增效任务目标的257%,实现考核净利润9 116万元,完成年度奋斗目标的114%。",
+		"4.着力开展建功实践专项活动,实现经营目标。物流公司深入开展“奋进二十大 创新促发展”建功实践活动,紧盯“一争两保”奋斗目标,制定了6方面32条提质增效重点工作任务,实现累计增效12 313万元,完成全年建功实践活动提质增效任务目标的257%,实现考核净利润9 116万元,完成年度奋斗目标的114%。",
 		"##五、持续推进法治央企建设",
 		"1.夯实基层建设,压紧压实第一责任人职责。制定《“十四五”深化法治央企建设实施方案》和《“八五”普法规划》,以“三步走”落实“十四五”法治建设42项重点工作任务和11项重点法宣工作,进一步强化法治工作及合规工作考核。党委中心组多次进行习近平法治思想等法治专题学习,公司多次开展普法宣传和法律培训,提高全体干部员工法治意识和法律人员履职能力。在“法在我心,与法同行”普法宣传教育活动中,党委书记、董事长马晓华作为领誓人,带领公司领导班子和干部员工代表进行庄严的宪法宣誓。在2022年上海市法务技能大赛中斩获组织奖和二等奖,创历史最好水平。",
 		"2.聚焦加强合规工作,促进合规管理走深走实。制定落实《“合规管理强化年”实施方案》,开展经营业务合规风险排查及整改。各单位首次设立合规员,初步建立合规管理“三道防线”,落实规章制度、经济合同及重大项目的合规审查;编制第一批合规清单、安全环保及混改工作专项合规指引、合同合规审查指引,制定《制度建设合规要求》。实施2022年规章制度修编计划,印发《2022年版管理制度汇编》,制度更新率27%。",
@@ -81,7 +81,7 @@
 		"4.以队伍融合锻造过硬队伍。坚持党管干部、党管人才,建强“基本队伍”,发挥工会组织的聚力作用,落实管理提升要求,深入开展“班组强基年”活动,团委总结提炼“三强三优”好的做法和经验,打造物流团委新“青”字号品牌,开展“五支队伍、四‘青’平台”建设。",
 		"5.以文化融合增强企业认同。加强企业文化建设,编制企业文化手册,提升文化凝聚力,持续深化作风建设,以优良作风激发广大干部职工立足岗位建功的热情。",
 		"##二、纪检工作",
-		"1.坚持政治监督,压实政治责任。常态化抓好政治理论学习,坚持2个月一次纪委中心组(扩大)学习。强化政治担当,围绕党委年度重点工作开展政治监督,强化责任落实和监督检查。严肃换届纪律,开展党委第二次党代会代表资格审查和换届纪律监督工作。",
+		"1.坚持政治监督,压实政治责任。常态化抓好政治理论学习,坚持2个月一次纪委中心组(扩大)学习。强化政治担当,围绕党委年度重点工作开展政治监督,强化责任落实和监督检查。严肃换届纪律,开展党委第二次党代会代表资格审查和换届纪律监督工作。",
 		"2.坚持政治巡察,充分发挥“大监督”合力。坚持各类监督“一盘棋”,制定构建“大监督”工作等制度,全面落实建功实践活动等3大类17个重点监督项目。组织纪委牵头的联合监督检查组,重点开展船舶修理、工程建设、重大采购、第三方业务开展等监督检查和调研,督促整改落实。",
 		"3.坚持常态长效,强化重点监督和日常监督。深入落实“两个责任”,层层签订党风廉政责任书;加强对“一把手”的监督,开展同下级“一把手”和新任职班子成员集体谈话,组织对领导干部经商办企业专项排查。持续开展对贯彻民主集中制、“三重一大”决策、选人用人、工程招投标、水路运输以及党风廉政意见审查等日常重点监督。扎实开展党风教育月活动,组织集中廉洁学习教育。",
 		"4.坚持依规严惩,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利态势。持之以恒地落实中央八项规定精神,紧盯重要时点和关键少数,编制廉洁过节教育专刊、宣传视频,发送《纪律提醒函》。开展“靠企吃企”问题专项整治“回头看”工作,开展现场监督检查和重点抽查。强化制度体系建设,固化纪检和巡察工作成果,提炼上升为制度刚性要求。深化运用“四种形态”,畅通信访举报渠道,开展廉洁谈话,一体推进“三不”机制。",
@@ -104,40 +104,40 @@
 		"疫情期间,物流公司各级党团组织积极参与社区劳动,在本单位开展杀消等自发性防疫抗疫活动。工会组织发放抗疫物资,慰问职工1 400人次,发放慰问金33.3万元。",
 		"2022年物流公司工会慰问困难职工7人次,发放慰问金9.7万元,全年扶持盐池县农产品采购7.86万元。物流公司所属团组织积极开展志愿活动,其中持续5年的助学项目“FUN青春·益起行”爱心助学活动帮助1名贫困学生顺利考入中国医科大学。",
 		"#【荣誉表彰】",
-		"1.承飞公司《5G+航油加注特种车辆改造和调度算法的自动驾驶创新实践》获工信部第五届5G应用征集大赛二等奖。",
-		"2.承飞公司《65000升飞机罐式加油车》获中国物流与采购联合会科学技术进步二等奖。",
-		"3.海鑫公司胡海云获2022年度民航五一劳动奖章。",
-		"4.物流公司获上海市第六届法务技能大赛二等奖。",
-		"5.物流公司获上海市第六届法务技能大赛组织奖。",
-		"6.物流公司党委书记、董事长马晓华获2022年度集团公司优秀企业经营管理者。",
-		"7.物流公司林健获2022年度集团公司防疫先进个人。",
+		"1. 承飞公司《5G+航油加注特种车辆改造和调度算法的自动驾驶创新实践》获工信部第五届5G应用征集大赛二等奖。",
+		"2. 承飞公司《65 000升飞机罐式加油车》获中国物流与采购联合会科学技术进步二等奖。",
+		"3. 海鑫公司胡海云获2022年度民航五一劳动奖章。",
+		"4. 物流公司获上海市第六届法务技能大赛二等奖。",
+		"5. 物流公司获上海市第六届法务技能大赛组织奖。",
+		"6. 物流公司党委书记、董事长马晓华获2022年度集团公司优秀企业经营管理者。",
+		"7. 物流公司林健获2022年度集团公司防疫先进个人。",
 		"#【大事记】",
-		"1.1月18日,物流公司召开2022年工作会议。",
-		"2.3月22日,海鑫公司“海鑫油619”轮顺利完成首载从钦州港运往海南洋浦港的中石油广西钦州炼厂下海出口航油运输业务。",
-		"3.4月1日,物流公司驻沪企业因疫情封控,居家办公。",
-		"4.5月9日,物流公司党委组织召开党委会、中心组学习会议,以落实“第一议题”方式专题学习5月5日中央政治局常委会议关于当前疫情防控工作相关精神,传达学习集团公司5月5日疫情防控领导小组专题会议精神。",
-		"5.5月20日,成彭管道天府机场支线项目顺利通过竣工验收。",
-		"6.5月31日,物流公司建立复工复产工作专班,制定企业复工复产疫情防控工作方案,做好返岗人员排摸、防疫物资储备,建立应急处置预案。",
-		"7.6月8日,长运物流公司圆满完成中国航油鄂州公司首航业务。",
-		"8.6月17日,物流公司组织召开物流公司青年精神素养提升工程启动会,学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神,传达贯彻集团公司青年精神素养提升工程动员部署会议精神,全面部署物流公司相关工作安排。",
-		"9.6月29日,物流公司召开“七一”表彰大会暨建功实践活动推进会。",
-		"10.7月15日,物流公司所属泽胜公司名称变更为“重庆长运物流股份有限公司”,标志着公司股份制改制工作的顺利完成。",
-		"11.8月8日,海鑫公司14 000吨级成品油船舶“海鑫油617”轮开工仪式在浙江省台州市铭飞造船厂举行。",
-		"12.8月30日,物流公司组织海鑫公司、长运物流公司与上海汇一启物流公司签署“江海联合运输”战略合作协议。",
-		"13.9月22日,集团公司总经理、党委副书记申兆军一行到华东地区调研督导“奋进二十大、创新促发展”建功实践活动。",
-		"14.9月29日,彭州管输公司摘牌兰州航煤管道,完成管道收购。",
-		"15.10月16日,中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重开幕,物流公司党委认真组织收看党的二十大开幕盛况,公司班子成员、机关七级以上干部和党员代表集中观看,各所属党组织共设23个分会场,以多种形式收听收看大会直播。",
-		"16.10月17日,物流公司党委召开中心组学习会议,“第一议题”传达党的二十大会议精神。",
-		"17.10月31日,物流公司党委开展“党委书记讲党课”活动,物流公司党委书记、董事长马晓华讲授专题党课。",
-		"18.11月4日至6日,集团公司党委书记、董事长周强到上海听取驻沪各单位工作汇报、进行调研指导,并宣讲党的二十大精神。",
-		"19.11月7日,集团公司总经理、党委副书记申兆军一行到上海地区开展调研。",
-		"20.11月7日,海鑫公司“海鑫油616”轮和长运物流公司“远洋716”轮,首次联合执行的第三方油品江海程直达运输任务顺利完成转运作业。",
-		"21.11月15日,承飞公司自主研发的《管线加油车电路及管线加油车》顺利取得国家专利局颁发的发明专利。",
-		"22.11月18日,京津冀物流公司圆满完成国家应急管理部督导检查组对北方储运中心安全生产的迎检工作。",
-		"23.11月28日,物流公司党委“第一议题”认真传达学习习近平总书记关于安全生产和疫情防控的重要指示批示精神,落实国资委、应急管理部和集团公司党委书记、董事长周强就近期疫情防控工作的批示精神,结合实际对物流公司冬季安全生产做出安排部署。",
-		"24.12月1日,承飞公司《5G+航油加注特种车辆改造和调度算法的自动驾驶创新实践》荣获工信部第五届“绽放杯”5G应用征集大赛二等奖。",
-		"25.12月2日,物流公司在“第六届上海市企业法务技能大赛”中荣获二等奖1项、组织奖1项,创历史最好水平。",
-		"26.12月21日,物流公司下发《中国航油集团物流有限公司新时代职工队伍建设改革实施方案(2022-2025)》。",
+		"1. 1月18日 | 物流公司召开2022年工作会议。",
+		"2. 3月22日 | 海鑫公司“海鑫油619”轮顺利完成首载从钦州港运往海南洋浦港的中石油广西钦州炼厂下海出口航油运输业务。",
+		"3. 4月1日 | 物流公司驻沪企业因疫情封控,居家办公。",
+		"4. 5月9日 | 物流公司党委组织召开党委会、中心组学习会议,以落实“第一议题”方式专题学习5月5日中央政治局常委会议关于当前疫情防控工作相关精神,传达学习集团公司5月5日疫情防控领导小组专题会议精神。",
+		"5. 5月20日 | 成彭管道天府机场支线项目顺利通过竣工验收。",
+		"6. 5月31日 | 物流公司建立复工复产工作专班,制定企业复工复产疫情防控工作方案,做好返岗人员排摸、防疫物资储备,建立应急处置预案。",
+		"7. 6月8日 | 长运物流公司圆满完成中国航油鄂州公司首航业务。",
+		"8. 6月17日 | 物流公司组织召开物流公司青年精神素养提升工程启动会,学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上重要讲话精神,传达贯彻集团公司青年精神素养提升工程动员部署会议精神,全面部署物流公司相关工作安排。",
+		"9. 6月29日 | 物流公司召开“七一”表彰大会暨建功实践活动推进会。",
+		"10. 7月15日 | 物流公司所属泽胜公司名称变更为“重庆长运物流股份有限公司”,标志着公司股份制改制工作的顺利完成。",
+		"11. 8月8日 | 海鑫公司14 000吨级成品油船舶“海鑫油617”轮开工仪式在浙江省台州市铭飞造船厂举行。",
+		"12. 8月30日 | 物流公司组织海鑫公司、长运物流公司与上海汇一启物流公司签署“江海联合运输”战略合作协议。",
+		"13. 9月22日 | 集团公司总经理、党委副书记申兆军一行到华东地区调研督导“奋进二十大 创新促发展”建功实践活动。",
+		"14. 9月29日 | 彭州管输公司摘牌兰州航煤管道,完成管道收购。",
+		"15. 10月16日 | 中国共产党第二十次全国代表大会在北京隆重开幕,物流公司党委认真组织收看党的二十大开幕盛况,公司班子成员、机关七级以上干部和党员代表集中观看,各所属党组织共设23个分会场,以多种形式收听收看大会直播。",
+		"16. 10月17日 | 物流公司党委召开中心组学习会议,“第一议题”传达党的二十大会议精神。",
+		"17. 10月31日 | 物流公司党委开展“党委书记讲党课”活动,物流公司党委书记、董事长马晓华讲授专题党课。",
+		"18. 11月4日至6日 | 集团公司董事长、党委书记周强到上海听取驻沪各单位工作汇报、进行调研指导,并宣讲党的二十大精神。",
+		"19. 11月7日 | 集团公司总经理、党委副书记申兆军一行到上海地区开展调研。",
+		"20. 11月7日 | 海鑫公司“海鑫油616”轮和长运物流公司“远洋716”轮,首次联合执行的第三方油品江海程直达运输任务顺利完成转运作业。",
+		"21. 11月15日 | 承飞公司自主研发的《管线加油车电路及管线加油车》顺利取得国家专利局颁发的发明专利。",
+		"22. 11月18日 | 京津冀物流公司圆满完成国家应急管理部督导检查组对北方储运中心安全生产的迎检工作。",
+		"23. 11月28日 | 物流公司党委“第一议题”认真传达学习习近平总书记关于安全生产和疫情防控的重要指示批示精神,落实国资委、应急管理部和集团公司董事长、党委书记周强就近期疫情防控工作的批示精神,结合实际对物流公司冬季安全生产做出安排部署。",
+		"24. 12月1日 | 承飞公司《5G+航油加注特种车辆改造和调度算法的自动驾驶创新实践》荣获工信部第五届“绽放杯”5G应用征集大赛二等奖。",
+		"25. 12月2日 | 物流公司在“第六届上海市企业法务技能大赛”中荣获二等奖1项、组织奖1项,创历史最好水平。",
+		"26. 12月21日 | 物流公司下发《中国航油集团物流有限公司新时代职工队伍建设改革实施方案(2022-2025)》。",
 		"#【领导名录】",
 		"pStart马晓华&emsp;党委书记 | 2021年8月任职;",
 		"pStart&emsp;&emsp;&emsp;&emsp;董事长 | 2021年12月任职;",
@@ -163,29 +163,36 @@
 		"cTitle": "",
 		"className": "table35_1",
 		"style": "width:50%",
-		"tableHead": [{
-			"th": [
-				["时间", "|", "运力"],
-				"管线<br/>(千米)",
-				"年输送能力<br/>(万吨)",
-				"油库容积<br/>(万立方米)",
-				"自有船舶<br/>(艘)",
-				"自有运力<br/>(万吨)"
-			],
-			"style": [
-				"width:20%",
-				"width:16%",
-				"width:16%",
-				"width:16%",
-				"width:16%",
-				"width:16%"
-			],
-			"slash": {
-				"leftText": "bottom:0.7rem;left:1rem",
-				"rightText": "top:0.7rem;right:1rem"
+		"tableHead": [
+			{
+				"th": [
+					[
+						"时间",
+						"|",
+						"运力"
+					],
+					"管线<br/>(千米)",
+					"年输送能力<br/>(万吨)",
+					"油库容积<br/>(万立方米)",
+					"自有船舶<br/>(艘)",
+					"自有运力<br/>(万吨)"
+				],
+				"style": [
+					"width:20%",
+					"width:16%",
+					"width:16%",
+					"width:16%",
+					"width:16%",
+					"width:16%"
+				],
+				"slash": {
+					"leftText": "bottom:0.7rem;left:1rem",
+					"rightText": "top:0.7rem;right:1rem"
+				}
 			}
-		}],
-		"tableBody": [{
+		],
+		"tableBody": [
+			{
 				"td": [
 					"截至2021年",
 					"778",
@@ -220,17 +227,32 @@
 	"table2": {
 		"tableTitle": "物流公司业务情况汇总",
 		"cTitle": "",
-		"className":"table35_2",
+		"className": "table35_2",
 		"style": "width:50%",
-		"tableHead": [{
+		"tableHead": [
+			{
 				"th": [
-					["时间", "|", "业务"],
+					[
+						"时间",
+						"|",
+						"业务"
+					],
 					"航油业务",
 					"加油车<br/>产销量<br/>(台)",
 					"油化品<br/>运输量<br/>(万吨)"
 				],
-				"colSpan": [1, 3, 1, 1],
-				"rowSpan": [2, 1, 2, 2],
+				"colSpan": [
+					1,
+					3,
+					1,
+					1
+				],
+				"rowSpan": [
+					2,
+					1,
+					2,
+					2
+				],
 				"style": [
 					"width:20%",
 					"width:48%",
@@ -254,9 +276,9 @@
 					"width:16%"
 				]
 			}
-
 		],
-		"tableBody": [{
+		"tableBody": [
+			{
 				"td": [
 					"2021年",
 					"526",
@@ -291,25 +313,32 @@
 	"table3": {
 		"tableTitle": "物流公司2022年经营情况表",
 		"cTitle": "单位:万元",
-		"className":"table35_3",
+		"className": "table35_3",
 		"style": "width:55%",
-		"tableHead": [{
-			"th": [
-				["内容", "|", "数量"],
-				"2022年数额",
-				"2021年数额",
-				"2022年增加额",
-				"2022年增长率"
-			],
-			"style": [
-				"width:20%",
-				"width:20%",
-				"width:20%",
-				"width:20%",
-				"width:20%"
-			]
-		}],
-		"tableBody": [{
+		"tableHead": [
+			{
+				"th": [
+					[
+						"内容",
+						"|",
+						"数量"
+					],
+					"2022年数额",
+					"2021年数额",
+					"2022年增加额",
+					"2022年增长率"
+				],
+				"style": [
+					"width:20%",
+					"width:20%",
+					"width:20%",
+					"width:20%",
+					"width:20%"
+				]
+			}
+		],
+		"tableBody": [
+			{
 				"td": [
 					"资产总额",
 					"762 574.78",
@@ -368,25 +397,38 @@
 	"table4": {
 		"tableTitle": "物流公司人员构成",
 		"cTitle": "",
-		"className":"table35_4",
+		"className": "table35_4",
 		"style": "width:65%",
-		"tableHead": [{
-			"th": [
-				"共计",
-				"按学历划分",
-				"按年龄划分",
-				"备注"
-			],
-			"colSpan": [0, 3, 3, 0],
-			"rowSpan": [0, 1, 1, 0],
-			"style": [
-				"width:10%",
-				"width:36%",
-				"width:36%",
-				"width:10%"
-			]
-		}],
-		"tableBody": [{
+		"tableHead": [
+			{
+				"th": [
+					"共计",
+					"按学历划分",
+					"按年龄划分",
+					"备注"
+				],
+				"colSpan": [
+					0,
+					3,
+					3,
+					0
+				],
+				"rowSpan": [
+					0,
+					1,
+					1,
+					0
+				],
+				"style": [
+					"width:10%",
+					"width:36%",
+					"width:36%",
+					"width:10%"
+				]
+			}
+		],
+		"tableBody": [
+			{
 				"td": [
 					"1 309",
 					"学历",
@@ -397,8 +439,26 @@
 					"占比",
 					"其中高级职称68人;中级职称127人。"
 				],
-				"colSpan": [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
-				"rowSpan": [8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8],
+				"colSpan": [
+					1,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					1
+				],
+				"rowSpan": [
+					8,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					0,
+					8
+				],
 				"style": [
 					"width:10%",
 					"width:12%",
@@ -482,6 +542,4 @@
 			}
 		]
 	}
-
-
 }

+ 2 - 2
data/data36.json

@@ -9,9 +9,9 @@
 		"新加坡公司总部位于新加坡,公司组织结构分为董事会及专业委员会、管理层、业务部门三个层级。董事会有董事9人,下设审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会、提名委员会、可持续发展委员会共5个专业委员会。管理层5人,分别是执行董事、首席执行官(CEO)、财务总监(CFO)、首席执行官助理、总法律顾问董事会秘书。业务部门11个,分别是航油业务部、油品贸易部、运作部、风险管理部、企业管理与投资发展部、法律合规部、财务部、人力资源部、行政办公室、科技信息部、董事会秘书办公室。",
 		"新加坡公司有全资子公司3家,分别是中国航油(香港)有限公司、北美航油有限公司、中国航油(欧洲)有限公司。",
 		"新加坡公司有参(控)股子公司6家,分别是上海浦东国际机场航空油料有限责任公司(33%)、中国航油集团津京管道运输有限公司(49%)、深圳市正和石化有限公司(39%)、韩国丽水枢纽油库有限公司(26%)、中国航油香港供油有限公司(68%)、阿姆斯特丹机场航油供应公司(12.5%)。",
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/30.png\" />",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz_xjp_1.png\" />",
 		"#【管理层级图】",
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/31.png\" />",
+		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz_xjp_2.png\" />",
 		"#【业务范围】",
 		"公司主要业务包括航油供应与贸易、航空市场销售、其他油品贸易(汽柴油、燃料油、原油和石脑油等)和油品相关实业投资,横跨航空运输和油气能源两大行业,身处海外大宗商品交易的充分竞争市场。新加坡公司拥有3家全资子公司及6家参股公司,分别在中国大陆、亚太、北美和欧洲开展相关供应、贸易和投资业务,由新加坡总部统一协调资源、管控风险,构建成熟有效的跨地区、跨供应链的一体化营销网络和运作模式。",
 		"#【经营发展】",

+ 87 - 58
data/data37.json

@@ -4,10 +4,10 @@
 	"t": "中国航油集团国际控股有限公司",
 	"p": [
 		"#【企业概况】",
-		"中国航油集团国际控股有限公司(以下简称国际控股公司或公司)原名中航油进出口有限责任公司,成立于2002年7月2日,是由中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)投资4 500万元、中国航材集团公司投资500万元共同组建的以经营航油进出口为核心业务的对外贸易企业。2007年12月,集团公司回购了中国航材集团公司原持有的10%股权,公司自此成为集团公司的全资子公司。2008年注册资本达1亿元人民币,2018年再次增资到3亿元人民币,同年4月正式更名为中国航油集团国际控股有限公司。",
+		"中国航油集团国际控股有限公司(以下简称国际控股公司或公司)原名中航油进出口有限责任公司,成立于2002年7月2日,是由中国航空油料集团有限公司(以下简称集团公司)投资4 500万元、中国航材集团公司投资500万元共同组建的以经营航油进出口为核心业务的对外贸易企业。2007年12月,集团公司回购了中国航材集团公司原持有的10%股权,公司自此成为集团公司的全资子公司。2008年注册资本达1亿元人民币,2018年再次增资到3亿元人民币,同年4月正式更名为中国航油集团国际控股有限公司。",
 		"国际控股公司是中国航油集团推进国际化发展的重要战略平台和实施主体、是践行“一带一路”倡议的主力军和统筹国际国内两个市场、两种资源的重要载体。公司重点开展“一带一路”沿线国家航油供应业务以及基础设施建设和运营,致力于成为拥有海外战略资源,集投资、国际贸易、实体供油为一体的国际公司。公司国际业务范围日渐扩大,市场化、国际化水平不断提高。",
 		"#【组织架构】",
-		"<img class=\"my-img\", src=\"./img/data/xtfz/25.png\" />",
